Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2003 г
Общее число религиозных организаций в России увеличилось на одну тысячу и составило 21.448. Согласно новым данным, увеличилось количество православных приходов и монастырей, а также духовных учебных заведений. Рост местных религиозных организаций характерен также и для российского ислама.
Графа 1 равна сумме граф 2-6, строка 69 равна сумме строк 1-7, 12-17, 20-29, 34-68, строка 7 равна сумме строк 8-11, строка 17 равна сумме строк 18, 19, строка 29 равна сумме строк 30-33.
Наименование конфессии | № п/п | Всего зарегистри- ровано |
в том числе: | |||||
Центра- лизо- ванные религи- озные органи- зации |
Местные религи- озные органи- зации |
Духовные образова- тельные учреж- дения |
Мона- стыри и по- дворья |
Религи- озные учреж- дения |
||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Русская православная церковь | 1 | 11299 | 89 | 10586 | 47 | 499 | 78 | |
Российская православная автономная церковь | 2 | 42 | 1 | 37 | 4 | |||
Русская православная церковь за границей | 3 | 41 | 2 | 38 | 1 | |||
Истинно- православная церковь | 4 | 52 | 4 | 47 | 1 | |||
Российская православная свободная церковь | 5 | 18 | 2 | 16 | ||||
Украинская православная церковь (Киевский патриархат) | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||
Старообрядцы | 7 | 288 | 13 | 272 | 1 | 2 | ||
в том числе: | Русская православная старообрядческая церковь | 8 | 162 | 5 | 155 | 1 | 1 | |
Древле- православная церковь |
9 | 75 | 2 | 72 | 1 | |||
Поморская церковь | 10 | 43 | 2 | 41 | ||||
Другие согласия | 11 | 8 | 4 | 4 | ||||
Римско - католическая церковь | 12 | 268 | 4 | 257 | 4 | 3 | ||
Греко - католическая церковь | 13 | 4 | 4 | |||||
Армянская апостольская церковь | 14 | 61 | 2 | 58 | 1 | |||
Ислам | 15 | 3467 | 67 | 3345 | 50 | 5 | ||
Буддизм | 16 | 218 | 11 | 205 | 2 | |||
Иудаизм | 17 | 270 | 7 | 261 | 2 | |||
в том числе: | Ортодоксальный | 18 | 197 | 6 | 190 | 1 | ||
Современный (реформистский) | 19 | 73 | 1 | 71 | 1 | |||
Евангельские христиане - баптисты | 20 | 1015 | 54 | 955 | 3 | 3 | ||
Евангельские христиане | 21 | 645 | 37 | 599 | 6 | 3 | ||
Евангельские христиане в духе апостолов | 22 | 24 | 1 | 23 | ||||
Христиане веры евангельской - пятидесятники | 23 | 1435 | 58 | 1372 | 4 | 1 | ||
Харизматические церкви | 24 | 24 | 2 | 22 | ||||
Церковь полного Евангелия | 25 | 44 | 1 | 43 | ||||
Евангельские христиане - трезвенники | 26 | 1 | 1 | |||||
Евангельские христиане -
трезвенники (чуриковцы) |
27 | 4 | 4 | |||||
Адвентисты седьмого дня | 28 | 643 | 19 | 623 | 1 | |||
Лютеране | 29 | 211 | 11 | 197 | 2 | 1 | ||
в том числе: | Евангелическо - лютеранская церковь | 30 | 123 | 8 | 113 | 1 | 1 | |
Единая евангелическо - лютеранская церковь России |
31 | 9 | 1 | 8 | ||||
Церковь Ингрии | 32 | 67 | 1 | 65 | 1 | |||
Другие евангелическо - лютеранские церкви | 33 | 12 | 1 | 11 | ||||
Новоапостольская церковь | 34 | 83 | 11 | 72 | ||||
Методистская церковь | 35 | 104 | 3 | 98 | 3 | |||
Рефоматская церковь | 36 | 5 | 1 | 4 | ||||
Пресвитерианская церковь | 37 | 140 | 8 | 128 | 4 | |||
Англиканская церковь | 38 | 1 | 1 | |||||
Свидетели Иеговы | 39 | 407 | 2 | 405 | ||||
Меннониты | 40 | 8 | 1 | 7 | ||||
Армия Спасения | 41 | 8 | 1 | 7 | ||||
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) | 42 | 47 | 1 | 46 | ||||
Ассоциация "Церквей объединения" (Муна) | 43 | 10 | 1 | 9 | ||||
Церковь Божьей матери державная | 44 | 29 | 1 | 27 | 1 | |||
Молокане | 45 | 29 | 2 | 27 | ||||
Духоборцы | 46 | 1 | 1 | |||||
Церковь последнего завета | 47 | 16 | 1 | 15 | ||||
Квакеры | 48 | |||||||
Церковь Христа | 49 | 24 | 1 | 23 | ||||
Христиане иудействующие | 50 | 2 | 2 | |||||
Неденоминированные христианские церкви | 51 | 41 | 16 | 25 | ||||
Саентологическая церковь | 52 | 1 | 1 | |||||
Индуизм | 53 | 1 | 1 | |||||
Сознание Кришны (вайшнавы) | 54 | 97 | 3 | 94 | ||||
Саентистская церковь | 55 | |||||||
Вера Бахаи | 56 | 20 | 1 | 19 | ||||
Тантризм | 57 | 3 | 1 | 2 | ||||
Даосизм | 58 | 9 | 2 | 7 | ||||
Ассирийская церковь | 59 | 2 | 2 | |||||
Сикхи | 60 | 1 | 1 | |||||
Копты | 61 | 1 | 1 | |||||
Шаманизм | 62 | 11 | 1 | 9 | 1 | |||
Караимы | 63 | 2 | 1 | 1 | ||||
Зороастризм | 64 | 1 | 1 | |||||
Духовное единство (толстовцы) | 65 | 1 | 1 | |||||
Живая этика (рериховцы) | 66 | 1 | 1 | |||||
Языческие верования | 67 | 19 | 3 | 12 | 4 | |||
Иные вероисповедания | 68 | 240 | 3 | 237 | ||||
Всего | 69 | 21448 | 454 | 20256 | 137 | 506 | 95 |
Министерство юстиции Российской Федерации